Стоимость лабораторных измерений для производственного контроля
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Разработка программы производственного контроля | от 10 000 |
| 2 | Измерение химических факторов производственной среды в соответствии с областью аккредитации (стоимость за одну точку, одного вещества) | |
| 2.1 | Концентрация вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны | 842 |
| 2.2 | Концентрация аэрозолей преимущественно фиброгенного действия | 842 |
| 3 | Измерение физических факторов производственной среды (стоимость за одну точку) | |
| 3.1 | Микроклимат | 600 |
| 3.2 | Электромагнитное поле 50 Гц | 990 |
| 3.3 | Электромагнитное поле радиочастотного диапазона | 990 |
| 3.4 | Постоянное магнитное поле | 990 |
| 3.5 | Электростатическое поле | 990 |
| 3.6 | Ультрафиолетовое излучение | 990 |
| 3.7 | Шум | 1200 |
| 3.8 | Инфразвук | 1200 |
| 3.9 | Ультразвук воздушный | 1200 |
| 3.10 | Вибрация (общая/локальная) | 1800 |
| 3.11 | Световая среда | 600 |



